МЕГАПОЛИС, Автосуши
Сеть кафе с доставкой суши и пиццы
МЕГАПОЛИС
Финансовые параметры
Вложение | 6500000 - 7000000 руб. |
Паушальный взнос | 300000 руб. |
Валюта роялти | руб. |
Роялти (%) | 4 - 5.3 |
Рекламный/маркетинговый взнос, % | 0 |
Планируемый срок окупаемости, мес. | 10 - 18 |
Наемные сотрудники | 6 - 10 |
Рентабельность, % | 18 |
Средний чек | 900 руб. |
Лицензионный взнос (%) | 0 |
Требования к помещению
Вид помещения | Другое |
Площадь, кв.м. | 150 - 300 |
Собственность или аренда | НЕ ВАЖНО |
Нужен трафик пешеходов? | Да |
Нужен трафик авто? | Да |
Нужен отдельный вход? | Да |
Нужен санузел? | Да |
Нужно установить световывеску? | Да |
Мин.площадь подсобок, % | 15 |
Необходима эл.мощность, кВт | 20 - 35 |
Нужен ли подвод воды | Да |
Высота потолка | не важно |
Наличие интернета | Да |
Наличие телефона | Нет |
Этаж? | не имеет значения |
Примечание | Формат МЕГАПОЛИС для городов Москва и Санкт-Петербург. Формат кафе - только суши+пицца. |
Ожидания от кандидата в партнёры
Возраст | 25 - 50 |
Образование | Не имеет значения |
Опыт работы | Опыт работы в общепите. Опыт предпринимательской деятельности. |
Личные качества | Целеустремленность, активность, инициативность |
Другие форматы франшизы `Автосуши`
▪ | МИНИ | 3.3 - 4 миллиона рублей |
▪ | СТАНДАРТ (суши) | 3.5 - 4.5 миллиона рублей |
▪ | СТАНДАРТ (суши+пицца) | 4.5 - 7 миллионов рублей |