СТАНДАРТ (суши), Автосуши
Сеть кафе с доставкой суши и пиццы
СТАНДАРТ (суши)
Финансовые параметры
Вложение | 3500000 - 4500000 руб. |
Паушальный взнос | 300000 руб. |
Валюта роялти | руб. |
Роялти (%) | 4 - 5.3 |
Рекламный/маркетинговый взнос, % | 0 |
Планируемый срок окупаемости, мес. | 8 - 16 |
Наемные сотрудники | 8 - 12 |
Рентабельность, % | 18 |
Средний чек | 700 руб. |
Лицензионный взнос (%) | 0 |
Требования к помещению
Вид помещения | Другое |
Площадь, кв.м. | 120 - 180 |
Собственность или аренда | НЕ ВАЖНО |
Нужен трафик пешеходов? | Да |
Нужен трафик авто? | Да |
Нужен отдельный вход? | Да |
Нужен санузел? | Да |
Нужно установить световывеску? | Да |
Мин.площадь подсобок, % | 15 |
Необходима эл.мощность, кВт | 20 - 40 |
Нужен ли подвод воды | Да |
Высота потолка | не важно |
Наличие интернета | Да |
Наличие телефона | Нет |
Этаж? | не имеет значения |
Примечание | Формат СТАНДАРТ для городов с населением свыше 200 000 человек. Подойдут крупные областные центры. |
Ожидания от кандидата в партнёры
Возраст | 25 - 50 |
Образование | Не имеет значения |
Опыт работы | Опыт работы в общепите. Опыт предпринимательской деятельности. |
Личные качества | Целеустремленность, активность, инициативность |
Другие форматы франшизы `Автосуши`
▪ | МИНИ | 3.3 - 4 миллиона рублей |
▪ | СТАНДАРТ (суши+пицца) | 4.5 - 7 миллионов рублей |
▪ | МЕГАПОЛИС | 6.5 - 7 миллионов рублей |