ПроФраншизу.ру » Франшизы » Образовательные услуги для детей » Годограф » Форматы франшизы » Пакет 4. Численность города более 700 тыс. человек
Пакет 4. Численность города более 700 тыс. человек, Годограф
Сеть курсов ЕГЭ и ОГЭ `Годограф`
Пакет 4. Численность города более 700 тыс. человек
Финансовые параметры
Вложение | 150000 - 200000 руб. |
Паушальный взнос | 280000 руб. |
Роялти (в мес.) | 5000 руб. |
Рекламный/маркетинговый взнос, % | 10000 |
Планируемый срок окупаемости, мес. | 4 - 6 |
Наемные сотрудники | 10 - 15 |
Рентабельность, % | 30 |
Требования к помещению
Вид помещения | Офис |
Площадь, кв.м. | 20 - 100 |
Собственность или аренда | НЕ ВАЖНО |
Нужен трафик пешеходов? | Да |
Нужен трафик авто? | Нет |
Нужен отдельный вход? | Нет |
Нужен санузел? | Да |
Нужно установить световывеску? | Нет |
Нужен ли подвод воды | Да |
Наличие интернета | Да |
Наличие телефона | Да |
Ожидания от кандидата в партнёры
Возраст | 21 - 50 |
Образование | Средне-специальное,высшее |
Умения и знания | Уверенный пользователь ПК,интернет и оргтехники,знание техник продаж. |
Личные качества | Доброжелательность,целеустремленность,нацеленность на результат |
Другие форматы франшизы `Годограф`
▪ | Пакет 1. Численность города 30-100 тыс. человек | 220 тысяч рублей |
▪ | Пакет 2. Численность города 100 - 300 тыс. человек | 100 - 150 тысяч рублей |
▪ | Пакет 3. Численность города 300 - 700 тыс.человек | 100 - 150 тысяч рублей |